L Dany Heatley 82 43 47 90 29 21 11 14 25 3 1 4 306 14,1 55 10 129 183 20 118 98 -20 49 82 6 10 0 0 7,9
R Daniel Alfredsson 82 33 52 85 19 36 14 16 30 2 1 3 277 11,9 47 8 84 170 20 112 31 -81 31 82 4 12 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin 82 39 44 83 10 93 13 14 27 2 1 3 296 13,2 57 9 204 206 20 102 187 85 59 82 4 9 8 2 8,2
C Mats Sundin 85 42 40 82 -12 46 13 16 29 1 0 1 282 14,9 56 11 73 124 19 61 12 -49 24 85 4 13 0 0 7,4
L Marian Gaborik 82 31 46 77 12 24 7 12 19 1 0 1 271 11,4 29 6 109 164 19 77 44 -33 34 82 4 7 0 0 7,6
C Sidney Crosby 82 30 46 76 33 94 4 9 13 0 0 0 269 11,2 68 9 57 125 19 58 14 -44 34 82 3 7 0 0 7,5
C Henrik Sedin 86 33 43 76 9 24 9 19 28 0 0 0 286 11,5 57 4 62 132 19 81 14 -67 37 86 3 9 0 0 7,2
C Joe Thornton 82 35 41 76 22 27 11 8 19 1 1 2 280 12,5 57 11 70 151 19 62 14 -48 33 82 4 6 3 0 7,5
L Rick Nash 80 39 36 75 5 59 12 15 27 0 1 1 250 15,6 49 7 148 140 20 74 98 24 47 10 4 7 3 0 7,7
R Jarome Iginla 82 39 35 74 14 54 12 10 22 0 0 0 307 12,7 50 9 145 180 20 100 94 -6 52 82 5 7 3 0 7,8
nous avons eux un tres beau combat entre ser 10 joueur mais heatley les sa surpassser de peux et moi jai tres bien aimer cette lutte et je suis content que sa soi heatley ki finisise 1